3.5_GG_ALEChocolate Beer (7 ) | ![]() |
09 de Fevereiro de 2019
Envase 02 de Março de 2019
tampa GGA
Malte | EBC’s |
---|---|
Pilsen Alemão Globalmalt | 3.7 |
CHÂTEAU MUNICH | 25.0 |
CHÂTEAU PALE ALE | 8.8 |
CHÂTEAU CHOCOLAT | 900,7 |
Biscuit Malt | 45,3 |
EBC’s Total | 51,7 |
Lúpulo | Função |
---|---|
Cascade e Saaz | Amargor |
Cascade, Saaz e Amarillo | Sabor |
Cascade, Saaz e Amarillo | Aroma |
Citra | Dry Hop |
IBU’s Total | 24.1 |
CASCADE :
País de Origem | EUA, Argentina e Austrália |
Linhagem | Polinização livre de um broto Fuggle, que foi derivado de cruzamentos entre o Fuggle e o Serebrianker, um lúpulo Russo. |
Características | Cítrico, toranja, floral. |
Percepção de Mercado | Variedade aromática com um potencial de amargor bem estável |
SAAZ:
País de Origem | República Tcheca |
Linhagem | Variedade aromática Tcheca selecionada na área de mesmo nome. |
História de Origem | Lúpulo nobre aromático com características organolépticas agradáveis, suaves e inigualáveis. Originário da Bohemia, atualmente República Tcheca, vem sendo utilizado há mais de 700 anos. Possui uma longa tradição de uso associado às cervejas tipo Pilsner. |
Percepção de Mercado | Clássico lúpulo aromático com longa e forte tradição. Associado ao renomado estilo Pilsener lager. Lúpulo nobre. Levemente terroso, floral, herbáceo, especiarias. |
Amarillo:
País de Origem | EUA |
Linhagem | Amarillo é uma variedade de aroma de origem recente, descoberto e introduzido pela Vigil Gamache Farms Inc. no Estado de Washington. |
História de Origem | Variedade aromática com um potencial de amargura bem estável. . |
Percepção de Mercado | Alto teor de ácido alfa com bom rendimento e geralmente com boa resistência a doenças. Possui um percentual relativamente alto de alfa ácidos, com concentrações altas de Mirceno, que proporciona aromas cítricos e de toranja. Toranja, laranja, limão siciliano, melão, damasco, pêssego, floral. |
US West Coast (Mangrove Jack’s #M44)
ABV 5.9 %
EBC 51,7
IBU 19,3
Calorias: 496.0 kcal/l