4.3_IPABelgian IPA |  |
04 de Agosto de 2018
Envase 26 de Agosto de 2018
tampa IPA43
Malte | EBC’s |
---|
CHÂTEAU Pale Ale | 8.5 |
CHÂTEAU VIENNA | 5.5 |
CHÂTEAU CRYSTAL | 150.1 |
| |
Lúpulo | Função |
---|
Topaz e El Dorado | Amargor |
Topaz e El Dorado | Sabor |
Topaz e El Dorado | Aroma |
Amarillo | Dry Hop |
IBU’s Total | 30.1 |
Fermento: Belgian Abbey (Mangrove Jack’s #M47
ABV 5.9%
EBC 28.8
IBU 30.1
Calorias: 517,7 kcal/l