J15_CALEAmerican-Style Cream Ale (38 ) |  |
1 de Maio de 2019
Envase 1 de Junho de 2019
tampa
Malte | EBC’s |
---|
Pilsen Alemão Globalmalt | 3,7 |
(pt) CHÂTEAU MUNICH | 25.0 |
(pt) CHÂTEAU ABBEY® | 44.1 |
(pt) CHÂTEAU CARA GOLD® | 120.0 |
CHÂTEAU WHEAT BLANC | 4.5 |
EBC’s Total | 11.6 |
Lúpulo | Função |
---|
Cascade , Citra e Saaz | Amargor |
Cascade , Citra e Saaz | Sabor |
Cascade , Citra e Saaz | Aroma |
Mosaic | Dry Hop |
IBU’s Total | 14.4 |
Fermento: Safale American (DCL/Fermentis #US-05) [50,28 ml], SafAle English Ale (DCL/Fermentis #S-04) [23,66 ml] e US West Coast (Mangrove Jack’s #M44)
ABV 4.4%
EBC 14.4
IBU 11.6
Calorias: 462.7 kcal/l