5.5_Californian |
![]() |
06 de Janeiro de 2019
Envase 27 de Janeiro de 2019
tampa C55
Malte | EBC’s |
---|---|
Pilsen Alemão Globalmalt | 3.7 |
CHÂTEAU VIENNA | 5.5 |
GoldSwaen©Hell | 25.0 |
Flocos de Aveia | 2.0 |
EBC’s Total | 8.6 |
Lúpulo | Função |
---|---|
Mandarina Bavaria e Spalter Select | Amargor |
Mandarina Bavaria e Spalter Select | Sabor |
Mandarina Bavaria, Spalter Select e Tettnang | Aroma |
Mandarina Bavaria, Spalter Select e Tettnang | Dry Hop |
IBU’s Total | 20.4 |
Mandarina Bavaria :
País de Origem | Alemanha |
Linhagem | Linhagem Hüll |
História de Origem | A variedade foi criada no Hüll Research Center e lançada em 2012 |
Percepção de Mercado | É uma variedade alemã com características organolépticas agradavelmente frutadas e cítricas, com notas marcantes de tangerina e notas suavemente doces. |
País de Origem | Alemanha |
Linhagem | Criado a partir de Hallertauer Mittelfrüh e Spalt como um Spalt resistente a doenças. |
História de Origem | Originado no Instituto de Pesquisas Hüll |
Percepção de Mercado | Muito cedo para um consenso geral, mas cultivado para ser igual aos do grupo Spalt, Tettnang e Saaz. Lúpulo nobre. terroso, herbáceo, floral. |
País de Origem | Alemanha |
Linhagem | Variedade germânica tradicional selecionada e cultivada em área de mesmo nome. |
História de Origem | Uma variedade indígena tradicional do grupo Saaz, que é cultivada principalmente ao redor de tettnang, no Lago de Constança. |
Percepção de Mercado | Lúpulo nobre. terroso, herbáceo, floral. especiarias, condimentado. pimenta, chá preto. |
SafAle English Ale (S-04)
ABV 4.6 % EBC 8.6 IBU 24.1 Calorias: 496.0 kcal/l